CLASSEMENT PAR ÉQUIPES DN3
Pos | Équipe | J | V | N | D | MG | MP | DIFF | BO | BD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIROFLAY DN3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 152 | 72 | 80 | 7 | - | 45 |
2 | LA ROCHELLE DN3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 148 | 76 | 72 | 3 | 1 | 43 |
3 | CERGY 2 DN3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 131 | 93 | 38 | 2 | 3 | 35 |
4 | HAZEBROUCK DN3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 130 | 94 | 36 | 2 | 3 | 35 |
5 | LIMOGES SBC DN3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 124 | 100 | 24 | 1 | 1 | 34 |
6 | AGEN DN3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 134 | 90 | 44 | 2 | 3 | 33 |
7 | AUCH 2 DN3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 124 | 100 | 24 | 3 | 3 | 33 |
8 | BLOIS DN3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 117 | 107 | 10 | 1 | 1 | 33 |
9 | SAINT NICOLAS DE PORT 1 DN3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 126 | 98 | 28 | - | 2 | 32 |
10 | LA ROCHE SUR YON DN3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 120 | 104 | 16 | 2 | 4 | 29 |
11 | CERGY 1 DN3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 119 | 105 | 14 | 2 | 4 | 29 |
12 | CARCASSONNE DN3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 119 | 105 | 14 | 3 | 4 | 29 |
13 | AUCH 1 DN3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 122 | 102 | 20 | 1 | 5 | 28 |
14 | SAINTE EULALIE DN3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 114 | 110 | 4 | 2 | 5 | 28 |
15 | LE PECQ DN3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 115 | 109 | 6 | 2 | 6 | 24 |
16 | CASTANET TOLOSAN DN3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 99 | 125 | -26 | 1 | 5 | 21 |
17 | DUNKERQUE DN3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 95 | 129 | -34 | - | 5 | 19 |
18 | SAINT NICOLAS DE PORT 2 DN3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 103 | 121 | -18 | - | 6 | 18 |
19 | VILLENEUVE SUR LOT DN3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 101 | 123 | -22 | - | 4 | 18 |
20 | NAINTRE DN3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 84 | 140 | -56 | - | 2 | 14 |
21 | CAVAILLON DN3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 51 | -125 | -74 | - | 3 | 3 |
22 | FRONTIGNAN DN3 | 14 | 0 | 1 | 13 | 36 | -156 | -120 | - | - | 2 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL DN3
Rang | Joueur | Équipe | J | G | P | CRF | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALLON KILLIAN | - | 54 | 38 | 16 | 2 | 70 | 60 |
2 | FLAMENT JEAN-FRANÇOIS | - | 56 | 37 | 19 | 0 | 66 | 55 |
3 | CHAUVEAU OLIVIER | LA ROCHELLE DN3 | 44 | 33 | 11 | 3 | 75 | 55 |
4 | LANGLET FABIEN | VIROFLAY DN3 | 40 | 31 | 9 | 8 | 78 | 53 |
5 | ADER LAURENT | AUCH 2 DN3 | 53 | 35 | 18 | 2 | 66 | 52 |
6 | MAGALHAES JOAO | AGEN DN3 | 42 | 31 | 11 | 4 | 74 | 51 |
7 | PILET ALEXANDRE | LIMOGES SBC DN3 | 46 | 32 | 14 | 5 | 70 | 50 |
8 | ROULLET OLIVIER | LE PECQ DN3 | 53 | 34 | 19 | 0 | 64 | 49 |
9 | DOUACH NABIL | SAINTE EULALIE DN3 | 56 | 35 | 21 | 0 | 63 | 49 |
10 | FIORENTINI JEAN-DOMINIQUE | BLOIS DN3 | 51 | 33 | 18 | 1 | 65 | 48 |
11 | HENRIKSEN COLLETTE | AGEN DN3 | 42 | 30 | 12 | 3 | 71 | 48 |
12 | VANNESTE OLIVIER | HAZEBROUCK DN3 | 52 | 33 | 19 | 0 | 63 | 47 |
13 | ABDALLAH MATHIEU | AUCH 2 DN3 | 52 | 33 | 19 | 4 | 63 | 47 |
14 | HUGHES DAFYDD | VIROFLAY DN3 | 36 | 27 | 9 | 1 | 75 | 45 |
15 | GEMON JÉRÉMIE | LA ROCHE SUR YON DN3 | 55 | 33 | 22 | 1 | 60 | 44 |
16 | EL JERRARI NABIL | CERGY 2 DN3 | 53 | 32 | 21 | 0 | 60 | 43 |
17 | MARTEN PIERRE-YVES | HAZEBROUCK DN3 | 54 | 32 | 22 | 0 | 59 | 42 |
18 | NOURRY CORENTIN | CERGY 2 DN3 | 37 | 26 | 11 | 1 | 70 | 41 |
19 | PATACCHINI MICHAEL | CARCASSONNE DN3 | 44 | 28 | 16 | 2 | 64 | 40 |
20 | LAABOUDI WALID | CERGY 1 DN3 | 44 | 28 | 16 | 3 | 64 | 40 |
21 | YVANEZ MANUELA | AUCH 1 DN3 | 45 | 28 | 17 | 0 | 62 | 39 |
22 | GRANDEMANGE DENIZOT NICOLAS | VIROFLAY DN3 | 39 | 26 | 13 | 1 | 67 | 39 |
23 | ROGER THIERRY | SAINT NICOLAS DE PORT 1 DN3 | 30 | 23 | 7 | 2 | 77 | 39 |
24 | GREBOVAL RAPHAËL | VILLENEUVE SUR LOT DN3 | 52 | 30 | 22 | 0 | 58 | 38 |
25 | ROUILLE ANTOINE | VIROFLAY DN3 | 47 | 28 | 19 | 3 | 60 | 37 |
26 | CAZANAVE PAUL | CASTANET TOLOSAN DN3 | 44 | 27 | 17 | 2 | 61 | 37 |
27 | DELVIGNE PIERRE | LE PECQ DN3 | 50 | 29 | 21 | 1 | 58 | 37 |
28 | VALEIX VINCENT | SAINTE EULALIE DN3 | 36 | 24 | 12 | 1 | 67 | 36 |
29 | OMARI IDRISS | CERGY 1 DN3 | 43 | 26 | 17 | 1 | 60 | 35 |
30 | FERREIRA JULIO | VIROFLAY DN3 | 31 | 22 | 9 | 2 | 71 | 35 |
31 | SIMON CHRISTOPHE | SAINTE EULALIE DN3 | 56 | 30 | 26 | 1 | 54 | 34 |
32 | LECOMTE LAURENT | SAINT NICOLAS DE PORT 1 DN3 | 48 | 27 | 21 | 1 | 56 | 33 |
33 | DROUIN FRANÇOIS | LIMOGES SBC DN3 | 54 | 29 | 25 | 2 | 54 | 33 |
34 | SIMIAND NATHAN | AUCH 1 DN3 | 40 | 24 | 16 | 0 | 60 | 32 |
35 | LONGONI STÉPHANE | SAINT NICOLAS DE PORT 1 DN3 | 47 | 26 | 21 | 2 | 55 | 31 |
36 | WEHL NATHANAËL | CERGY 2 DN3 | 32 | 21 | 11 | 1 | 66 | 31 |
37 | BLEUZE FRÉDÉRIC | CARCASSONNE DN3 | 47 | 26 | 21 | 2 | 55 | 31 |
38 | NIOLLET FLORIANE | AUCH 1 DN3 | 50 | 27 | 23 | 1 | 54 | 31 |
39 | COELHO VINCENT | HAZEBROUCK DN3 | 42 | 24 | 18 | 0 | 57 | 30 |
40 | CERTEAUX FABRICE | CARCASSONNE DN3 | 52 | 27 | 25 | 0 | 52 | 29 |
41 | MALMONTÉ ENZO | SAINT NICOLAS DE PORT 2 DN3 | 46 | 25 | 21 | 2 | 54 | 29 |
42 | BONNEFOY DAVID | CARCASSONNE DN3 | 31 | 20 | 11 | 2 | 65 | 29 |
43 | ELBACHIRI ABDERRAHIM | HAZEBROUCK DN3 | 40 | 23 | 17 | 0 | 58 | 29 |
44 | SOMON JORDAN | DUNKERQUE DN3 | 47 | 25 | 22 | 1 | 53 | 28 |
45 | BIBARD DAMIEN | LA ROCHE SUR YON DN3 | 41 | 23 | 18 | 1 | 56 | 28 |
46 | BONNET STÉPHANE | AGEN DN3 | 46 | 24 | 22 | 4 | 52 | 26 |
47 | LETELLIER TRISTAN | NAINTRE DN3 | 44 | 23 | 21 | 2 | 52 | 25 |
48 | MACIOSZCZYK PIERRE | LIMOGES SBC DN3 | 30 | 18 | 12 | 1 | 60 | 24 |
49 | CRESPIN ARTHUR | LA ROCHELLE DN3 | 19 | 14 | 5 | 1 | 74 | 23 |
50 | LESPAGNOL ÉRIC | BLOIS DN3 | 32 | 18 | 14 | 3 | 56 | 22 |
51 | POURET CYRIL | LIMOGES SBC DN3 | 56 | 26 | 30 | 0 | 46 | 22 |
52 | TAYEAU GABRIEL | CERGY 2 DN3 | 35 | 19 | 16 | 0 | 54 | 22 |
53 | KAISSOUMI YOUSSEF | CERGY 1 DN3 | 35 | 19 | 16 | 2 | 54 | 22 |
54 | MANSEAU STÉPHANE | LA ROCHE SUR YON DN3 | 33 | 18 | 15 | 0 | 55 | 21 |
55 | GELINEAU TEDDY | - | 21 | 14 | 7 | 0 | 67 | 21 |
56 | SERGEANT FRANCK | DUNKERQUE DN3 | 43 | 21 | 22 | 0 | 49 | 20 |
57 | SIMEURT CHRISTOPHER | SAINT NICOLAS DE PORT 1 DN3 | 44 | 21 | 23 | 2 | 48 | 19 |
58 | CARNEIRO ÉMILIE | AUCH 1 DN3 | 47 | 22 | 25 | 1 | 47 | 19 |
59 | FERNANDEZ GONZALES DAVID | AGEN DN3 | 44 | 21 | 23 | 2 | 48 | 19 |
60 | RABAUD GRIPON LOAN | LA ROCHE SUR YON DN3 | 24 | 14 | 10 | 0 | 58 | 18 |
61 | BALANQUE ROMAIN | - | 22 | 13 | 9 | 3 | 59 | 17 |
62 | DÉHAN ANAIS | AGEN DN3 | 34 | 17 | 17 | 0 | 50 | 17 |
63 | GROLLEAU RAPHAËL | CERGY 2 DN3 | 16 | 11 | 5 | 1 | 69 | 17 |
64 | ZAFFANE YOUNES | CAVAILLON DN3 | 20 | 12 | 8 | 0 | 60 | 16 |
65 | BOUKHEDA AMINE | CERGY 1 DN3 | 38 | 18 | 20 | 0 | 47 | 16 |
66 | BUTRAUD LUCAS | LA ROCHELLE DN3 | 29 | 15 | 14 | 0 | 52 | 16 |
67 | ROUSSEAU LAURENT | LA ROCHELLE DN3 | 17 | 11 | 6 | 1 | 65 | 16 |
68 | GODREAU MANUEL | LA ROCHELLE DN3 | 26 | 14 | 12 | 1 | 54 | 16 |
69 | LAFOURCADE FRÉDÉRIC | - | 12 | 9 | 3 | 0 | 75 | 15 |
70 | MENDOUSSE JÉRÉMY | AUCH 2 DN3 | 21 | 12 | 9 | 0 | 57 | 15 |
71 | BERG RÉGIS | SAINT NICOLAS DE PORT 1 DN3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 75 | 15 |
72 | BENZAKOUR KARIM | CERGY 1 DN3 | 39 | 18 | 21 | 4 | 46 | 15 |
73 | GERBAULT ALAIN | LE PECQ DN3 | 36 | 17 | 19 | 0 | 47 | 15 |
74 | JACQUES FLORYAN | VIROFLAY DN3 | 16 | 10 | 6 | 1 | 63 | 14 |
75 | DUBOIS CLÉMENT | LA ROCHE SUR YON DN3 | 31 | 15 | 16 | 2 | 48 | 14 |
76 | FLORENTIN OLIVIER | SAINT NICOLAS DE PORT 2 DN3 | 22 | 12 | 10 | 1 | 55 | 14 |
77 | GINI STÉPHANE | SAINT NICOLAS DE PORT 2 DN3 | 35 | 16 | 19 | 0 | 46 | 13 |
78 | PIRON CÉDRIC | LA ROCHELLE DN3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 64 | 13 |
79 | LEMARIE PATRICK | CASTANET TOLOSAN DN3 | 56 | 23 | 33 | 0 | 41 | 13 |
80 | EL GOURCH NAJI | VILLENEUVE SUR LOT DN3 | 24 | 12 | 12 | 0 | 50 | 12 |
81 | RENAULT SÉBASTIEN | CASTANET TOLOSAN DN3 | 24 | 12 | 12 | 0 | 50 | 12 |
82 | NIOLLET FLORIAN | AUCH 1 DN3 | 30 | 14 | 16 | 1 | 47 | 12 |
83 | CHARBONNET ALEXIS | AUCH 2 DN3 | 27 | 13 | 14 | 0 | 48 | 12 |
84 | PATEAU NICOLAS | LA ROCHE SUR YON DN3 | 40 | 17 | 23 | 0 | 43 | 11 |
85 | VASSEUR JEAN-CHARLES | DUNKERQUE DN3 | 43 | 18 | 25 | 0 | 42 | 11 |
86 | PIGNOT PHILIPPE | SAINTE EULALIE DN3 | 25 | 12 | 13 | 0 | 48 | 11 |
87 | EL AAJJAL MOSTAFA ZIDANE | HAZEBROUCK DN3 | 22 | 11 | 11 | 0 | 50 | 11 |
88 | FREY MICKAEL | SAINT NICOLAS DE PORT 2 DN3 | 44 | 18 | 26 | 0 | 41 | 10 |
89 | BOURAS MARINA | NAINTRE DN3 | 44 | 18 | 26 | 1 | 41 | 10 |
90 | VUKAJ ENDRIT | LIMOGES SBC DN3 | 23 | 11 | 12 | 0 | 48 | 10 |
91 | LAPERT PATRICK | CERGY 2 DN3 | 27 | 12 | 15 | 0 | 44 | 9 |
92 | FROMONTEIL STÉPHANE | LIMOGES SBC DN3 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53 | 9 |
93 | IGLESIA PIERRE | AUCH 1 DN3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58 | 9 |
94 | BERIZIKY GUILLAUME | VIROFLAY DN3 | 15 | 8 | 7 | 1 | 53 | 9 |
95 | CARDOSO BENJAMIN | LE PECQ DN3 | 18 | 9 | 9 | 0 | 50 | 9 |
96 | LOBIDEL THIBAULT | DUNKERQUE DN3 | 43 | 17 | 26 | 1 | 40 | 8 |
97 | NAGEL CHRISTOPHE | SAINT NICOLAS DE PORT 2 DN3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 7 |
98 | LARUE MÉLANIE | NAINTRE DN3 | 20 | 9 | 11 | 0 | 45 | 7 |
99 | COELHO GABRIEL | HAZEBROUCK DN3 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50 | 7 |
100 | LAVAUD SÉBASTIEN | VILLENEUVE SUR LOT DN3 | 32 | 13 | 19 | 1 | 41 | 7 |
101 | CORBIN LIONEL | AUCH 2 DN3 | 45 | 17 | 28 | 0 | 38 | 6 |
102 | DOS SANTOS ADRIEN | CAVAILLON DN3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50 | 6 |
103 | CURE THOMAS | LE PECQ DN3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50 | 6 |
104 | AGUILERA INES | CERGY 2 DN3 | 24 | 10 | 14 | 0 | 42 | 6 |
105 | ALVES RICARDO | DUNKERQUE DN3 | 28 | 11 | 17 | 2 | 39 | 5 |
106 | ANTAR BRAHIM | VILLENEUVE SUR LOT DN3 | 34 | 13 | 21 | 0 | 38 | 5 |
107 | MALMONTÉ FLORENT | SAINT NICOLAS DE PORT 2 DN3 | 37 | 14 | 23 | 0 | 38 | 5 |
108 | DIJOUX YANNICK | CAVAILLON DN3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 4 |
109 | DE LAYRE LAURAINE | NAINTRE DN3 | 30 | 11 | 19 | 0 | 37 | 3 |
110 | LEVEQUE PERRICK | BLOIS DN3 | 24 | 9 | 15 | 0 | 38 | 3 |
111 | LOPES POLO | CARCASSONNE DN3 | 33 | 12 | 21 | 0 | 36 | 3 |
112 | FRAGNIER GRÉGORY | VILLENEUVE SUR LOT DN3 | 30 | 11 | 19 | 0 | 37 | 3 |
113 | MICHARD LAURENT | BLOIS DN3 | 45 | 16 | 29 | 0 | 36 | 3 |
114 | PHILIPPE ALAIN | CERGY 1 DN3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 3 |
115 | LARVOR MICKAEL | NAINTRE DN3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 | 2 |
116 | GUIET CLÉMENT | NAINTRE DN3 | 25 | 9 | 16 | 1 | 36 | 2 |
117 | NACHCHAR AYMANE | CERGY 1 DN3 | 19 | 7 | 12 | 0 | 37 | 2 |
118 | ALLEM SMAIN | CARCASSONNE DN3 | 17 | 6 | 11 | 0 | 35 | 1 |
119 | ALLAL SOUHIL | CAVAILLON DN3 | 20 | 7 | 13 | 0 | 35 | 1 |
120 | HANNEDOUCHE FRANCK | CASTANET TOLOSAN DN3 | 56 | 19 | 37 | 1 | 34 | 1 |
121 | MALMONTÉ CHRISTOPHE | SAINT NICOLAS DE PORT 1 DN3 | 35 | 12 | 23 | 3 | 34 | 1 |
122 | ARCAS XAVIER | AGEN DN3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 38 | 1 |
123 | LICKEL FRÉDÉRIC | VILLENEUVE SUR LOT DN3 | 23 | 8 | 15 | 1 | 35 | 1 |
124 | TENART DAVID | CAVAILLON DN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | GYPSON PIERRE-ANDRÉ | CAVAILLON DN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | CLOUE WILFRIED | VIROFLAY DN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | VILAIN ÉRIC | CARCASSONNE DN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | BOIROT MARION | AUCH 1 DN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | SOLANKI JIGAR | CASTANET TOLOSAN DN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | VILLEMAIN SYLVAIN | - | 12 | 4 | 8 | 0 | 33 | 0 |
131 | RESSE GIL | SAINTE EULALIE DN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | ROMAIN PHILIPPE | LE PECQ DN3 | 18 | 6 | 12 | 0 | 33 | 0 |
133 | RESSE ROMAIN | SAINTE EULALIE DN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | ALANI MÉDHI | CERGY 2 DN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | BELMOUMEN MUSTAPHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | MENDOUSSE YANNICK | AUCH 2 DN3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | -1 |
137 | CASTEL NATHALIE | FRONTIGNAN DN3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | -1 |
138 | NEVES DAVID | LE PECQ DN3 | 16 | 5 | 11 | 0 | 31 | -1 |
139 | DUBRULLE GRÉGORY | CASTANET TOLOSAN DN3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 30 | -2 |
140 | GUILLEMOT STÉPHANE | NAINTRE DN3 | 20 | 6 | 14 | 0 | 30 | -2 |
141 | FRIGANO SÉBASTIEN | CAVAILLON DN3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 25 | -3 |
142 | DANIEL ANTHONY | FRONTIGNAN DN3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 25 | -3 |
143 | EGEA JEAN-PIERRE | - | 12 | 3 | 9 | 0 | 25 | -3 |
144 | MOREAU ALEXANDRE | VILLENEUVE SUR LOT DN3 | 21 | 6 | 15 | 0 | 29 | -3 |
145 | MONIE RICHARD | CASTANET TOLOSAN DN3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 25 | -3 |
146 | DELCHAMBRE JULIEN | DUNKERQUE DN3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
147 | BEUN ANTHONY | BLOIS DN3 | 16 | 4 | 12 | 0 | 25 | -4 |
148 | LACOSTE ÉRIC | SAINTE EULALIE DN3 | 34 | 10 | 24 | 0 | 29 | -4 |
149 | OUDOMSOUK VONGKOTH | DUNKERQUE DN3 | 16 | 3 | 13 | 0 | 19 | -7 |
150 | POURROT DAVID | CAVAILLON DN3 | 32 | 8 | 24 | 0 | 25 | -8 |
151 | DELMAS JEAN-NOËL | SAINTE EULALIE DN3 | 17 | 3 | 14 | 0 | 18 | -8 |
152 | COCOZ GABRIEL | CAVAILLON DN3 | 20 | 4 | 16 | 0 | 20 | -8 |
153 | BRATEAU MATTHIEU | SAINT NICOLAS DE PORT 2 DN3 | 24 | 5 | 19 | 0 | 21 | -9 |
154 | LABORDE THIERRY | FRONTIGNAN DN3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 8 | -9 |
155 | MARTINEZ SÉBASTIEN | FRONTIGNAN DN3 | 48 | 13 | 35 | 0 | 27 | -9 |
156 | BOUVY MATHILDE | LE PECQ DN3 | 13 | 1 | 12 | 0 | 8 | -10 |
157 | LECLERC SYLVAIN | CAVAILLON DN3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 |
158 | SUBRA THOMAS | FRONTIGNAN DN3 | 34 | 7 | 27 | 0 | 21 | -13 |
159 | MARTINEZ PATRICIA | FRONTIGNAN DN3 | 48 | 11 | 37 | 1 | 23 | -15 |
160 | CARATY SÉBASTIEN | NAINTRE DN3 | 31 | 4 | 27 | 0 | 13 | -19 |
championnat par equipes dn3
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES DN3
Pos | Équipe | J | V | N | D | MG | MP | DIFF | BO | BD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIROFLAY DN3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 152 | 72 | 80 | 7 | - | 45 |
2 | LA ROCHELLE DN3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 148 | 76 | 72 | 3 | 1 | 43 |
3 | CERGY 2 DN3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 131 | 93 | 38 | 2 | 3 | 35 |
4 | HAZEBROUCK DN3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 130 | 94 | 36 | 2 | 3 | 35 |
5 | LIMOGES SBC DN3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 124 | 100 | 24 | 1 | 1 | 34 |
6 | AGEN DN3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 134 | 90 | 44 | 2 | 3 | 33 |
7 | AUCH 2 DN3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 124 | 100 | 24 | 3 | 3 | 33 |
8 | BLOIS DN3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 117 | 107 | 10 | 1 | 1 | 33 |
9 | SAINT NICOLAS DE PORT 1 DN3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 126 | 98 | 28 | - | 2 | 32 |
10 | LA ROCHE SUR YON DN3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 120 | 104 | 16 | 2 | 4 | 29 |
11 | CERGY 1 DN3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 119 | 105 | 14 | 2 | 4 | 29 |
12 | CARCASSONNE DN3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 119 | 105 | 14 | 3 | 4 | 29 |
13 | AUCH 1 DN3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 122 | 102 | 20 | 1 | 5 | 28 |
14 | SAINTE EULALIE DN3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 114 | 110 | 4 | 2 | 5 | 28 |
15 | LE PECQ DN3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 115 | 109 | 6 | 2 | 6 | 24 |
16 | CASTANET TOLOSAN DN3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 99 | 125 | -26 | 1 | 5 | 21 |
17 | DUNKERQUE DN3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 95 | 129 | -34 | - | 5 | 19 |
18 | SAINT NICOLAS DE PORT 2 DN3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 103 | 121 | -18 | - | 6 | 18 |
19 | VILLENEUVE SUR LOT DN3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 101 | 123 | -22 | - | 4 | 18 |
20 | NAINTRE DN3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 84 | 140 | -56 | - | 2 | 14 |
21 | CAVAILLON DN3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 51 | -125 | -74 | - | 3 | 3 |
22 | FRONTIGNAN DN3 | 14 | 0 | 1 | 13 | 36 | -156 | -120 | - | - | 2 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL DN3
Rang | Joueur | Équipe | J | G | P | CRF | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALLON KILLIAN | - | 54 | 38 | 16 | 2 | 70 | 60 |
2 | FLAMENT JEAN-FRANÇOIS | - | 56 | 37 | 19 | 0 | 66 | 55 |
3 | CHAUVEAU OLIVIER | LA ROCHELLE DN3 | 44 | 33 | 11 | 3 | 75 | 55 |
4 | LANGLET FABIEN | VIROFLAY DN3 | 40 | 31 | 9 | 8 | 78 | 53 |
5 | ADER LAURENT | AUCH 2 DN3 | 53 | 35 | 18 | 2 | 66 | 52 |
6 | MAGALHAES JOAO | AGEN DN3 | 42 | 31 | 11 | 4 | 74 | 51 |
7 | PILET ALEXANDRE | LIMOGES SBC DN3 | 46 | 32 | 14 | 5 | 70 | 50 |
8 | ROULLET OLIVIER | LE PECQ DN3 | 53 | 34 | 19 | 0 | 64 | 49 |
9 | DOUACH NABIL | SAINTE EULALIE DN3 | 56 | 35 | 21 | 0 | 63 | 49 |
10 | FIORENTINI JEAN-DOMINIQUE | BLOIS DN3 | 51 | 33 | 18 | 1 | 65 | 48 |
11 | HENRIKSEN COLLETTE | AGEN DN3 | 42 | 30 | 12 | 3 | 71 | 48 |
12 | VANNESTE OLIVIER | HAZEBROUCK DN3 | 52 | 33 | 19 | 0 | 63 | 47 |
13 | ABDALLAH MATHIEU | AUCH 2 DN3 | 52 | 33 | 19 | 4 | 63 | 47 |
14 | HUGHES DAFYDD | VIROFLAY DN3 | 36 | 27 | 9 | 1 | 75 | 45 |
15 | GEMON JÉRÉMIE | LA ROCHE SUR YON DN3 | 55 | 33 | 22 | 1 | 60 | 44 |
16 | EL JERRARI NABIL | CERGY 2 DN3 | 53 | 32 | 21 | 0 | 60 | 43 |
17 | MARTEN PIERRE-YVES | HAZEBROUCK DN3 | 54 | 32 | 22 | 0 | 59 | 42 |
18 | NOURRY CORENTIN | CERGY 2 DN3 | 37 | 26 | 11 | 1 | 70 | 41 |
19 | PATACCHINI MICHAEL | CARCASSONNE DN3 | 44 | 28 | 16 | 2 | 64 | 40 |
20 | LAABOUDI WALID | CERGY 1 DN3 | 44 | 28 | 16 | 3 | 64 | 40 |
21 | YVANEZ MANUELA | AUCH 1 DN3 | 45 | 28 | 17 | 0 | 62 | 39 |
22 | GRANDEMANGE DENIZOT NICOLAS | VIROFLAY DN3 | 39 | 26 | 13 | 1 | 67 | 39 |
23 | ROGER THIERRY | SAINT NICOLAS DE PORT 1 DN3 | 30 | 23 | 7 | 2 | 77 | 39 |
24 | GREBOVAL RAPHAËL | VILLENEUVE SUR LOT DN3 | 52 | 30 | 22 | 0 | 58 | 38 |
25 | ROUILLE ANTOINE | VIROFLAY DN3 | 47 | 28 | 19 | 3 | 60 | 37 |
26 | CAZANAVE PAUL | CASTANET TOLOSAN DN3 | 44 | 27 | 17 | 2 | 61 | 37 |
27 | DELVIGNE PIERRE | LE PECQ DN3 | 50 | 29 | 21 | 1 | 58 | 37 |
28 | VALEIX VINCENT | SAINTE EULALIE DN3 | 36 | 24 | 12 | 1 | 67 | 36 |
29 | OMARI IDRISS | CERGY 1 DN3 | 43 | 26 | 17 | 1 | 60 | 35 |
30 | FERREIRA JULIO | VIROFLAY DN3 | 31 | 22 | 9 | 2 | 71 | 35 |
31 | SIMON CHRISTOPHE | SAINTE EULALIE DN3 | 56 | 30 | 26 | 1 | 54 | 34 |
32 | LECOMTE LAURENT | SAINT NICOLAS DE PORT 1 DN3 | 48 | 27 | 21 | 1 | 56 | 33 |
33 | DROUIN FRANÇOIS | LIMOGES SBC DN3 | 54 | 29 | 25 | 2 | 54 | 33 |
34 | SIMIAND NATHAN | AUCH 1 DN3 | 40 | 24 | 16 | 0 | 60 | 32 |
35 | LONGONI STÉPHANE | SAINT NICOLAS DE PORT 1 DN3 | 47 | 26 | 21 | 2 | 55 | 31 |
36 | WEHL NATHANAËL | CERGY 2 DN3 | 32 | 21 | 11 | 1 | 66 | 31 |
37 | BLEUZE FRÉDÉRIC | CARCASSONNE DN3 | 47 | 26 | 21 | 2 | 55 | 31 |
38 | NIOLLET FLORIANE | AUCH 1 DN3 | 50 | 27 | 23 | 1 | 54 | 31 |
39 | COELHO VINCENT | HAZEBROUCK DN3 | 42 | 24 | 18 | 0 | 57 | 30 |
40 | CERTEAUX FABRICE | CARCASSONNE DN3 | 52 | 27 | 25 | 0 | 52 | 29 |
41 | MALMONTÉ ENZO | SAINT NICOLAS DE PORT 2 DN3 | 46 | 25 | 21 | 2 | 54 | 29 |
42 | BONNEFOY DAVID | CARCASSONNE DN3 | 31 | 20 | 11 | 2 | 65 | 29 |
43 | ELBACHIRI ABDERRAHIM | HAZEBROUCK DN3 | 40 | 23 | 17 | 0 | 58 | 29 |
44 | SOMON JORDAN | DUNKERQUE DN3 | 47 | 25 | 22 | 1 | 53 | 28 |
