CLASSEMENT PAR ÉQUIPES DN2
Pos | Équipe | J | V | N | D | MG | MP | DIFF | BO | BD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROYES DN2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 122 | 78 | 44 | 2 | 2 | 27 |
2 | VEYRE-MONTON DN2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 112 | 88 | 24 | 1 | 2 | 25 |
3 | ARRAS DN2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 113 | 87 | 26 | 2 | 2 | 24 |
4 | CASTANET TOLOSAN DN2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 109 | 91 | 18 | - | 3 | 24 |
5 | CAOUENNEC DN2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 109 | 91 | 18 | 1 | 4 | 23 |
6 | AUCH DN2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 105 | 95 | 10 | - | 2 | 21 |
7 | DUNKERQUE DN2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 101 | 99 | 2 | - | 3 | 19 |
8 | LUCÉ DN2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 96 | 104 | -8 | 1 | 2 | 19 |
9 | LES HERBIERS DN2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 98 | 102 | -4 | - | 2 | 18 |
10 | PARIS DN2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 93 | 107 | -14 | - | 4 | 16 |
11 | LIMOGES DN2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 76 | 124 | -48 | - | 4 | 9 |
12 | FRONTIGNAN DN2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 66 | 134 | -68 | - | 5 | 5 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL DN2
Rang | Joueur | Équipe | J | G | P | CRF | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSQUILLON FABRICE | DUNKERQUE DN2 | 50 | 37 | 13 | 3 | 74 | 61 |
2 | GALISSAIRE JEAN-SÉBASTIEN | TROYES DN2 | 50 | 34 | 16 | 4 | 68 | 52 |
3 | DUQUESNOY JULIEN | ARRAS DN2 | 42 | 30 | 12 | 0 | 71 | 48 |
4 | FUNCK ÉRIC | TROYES DN2 | 49 | 32 | 17 | 2 | 65 | 47 |
5 | MAROTEL FRANÇOIS | TROYES DN2 | 40 | 29 | 11 | 3 | 73 | 47 |
6 | RAKOTOARISOA RADO NY AINA | VEYRE-MONTON DN2 | 50 | 32 | 18 | 2 | 64 | 46 |
7 | ROUFINEAU MATTÉO | LES HERBIERS DN2 | 45 | 28 | 17 | 3 | 62 | 39 |
8 | LOUBOUTIN THOMAS | CAOUENNEC DN2 | 50 | 29 | 21 | 3 | 58 | 37 |
9 | DEPUYDT EDDY | VEYRE-MONTON DN2 | 47 | 28 | 19 | 0 | 60 | 37 |
10 | DEMILLY SÉBASTIEN | CASTANET TOLOSAN DN2 | 40 | 25 | 15 | 0 | 63 | 35 |
11 | LHOMME THOMAS | AUCH DN2 | 40 | 25 | 15 | 1 | 63 | 35 |
12 | ANGELS TONY | DUNKERQUE DN2 | 37 | 23 | 14 | 1 | 62 | 32 |
13 | ANGELIER CÉDRIC | CAOUENNEC DN2 | 40 | 24 | 16 | 3 | 60 | 32 |
14 | THÉKAL ALEXANDRE | LUCÉ DN2 | 50 | 27 | 23 | 3 | 54 | 31 |
15 | BRUNET SABRILLA | CASTANET TOLOSAN DN2 | 44 | 25 | 19 | 3 | 57 | 31 |
16 | PRUVOST MAXENCE | - | 26 | 19 | 7 | 1 | 73 | 31 |
17 | HIMID MOHAMED AMINE | - | 50 | 27 | 23 | 3 | 54 | 31 |
18 | CHARPENTIER LAURENT | VEYRE-MONTON DN2 | 19 | 16 | 3 | 4 | 84 | 29 |
19 | LATHIÈRE JÉRÔME | LIMOGES DN2 | 38 | 22 | 16 | 0 | 58 | 28 |
20 | LE BOUILLONNEC KÉVIN | LES HERBIERS DN2 | 48 | 25 | 23 | 0 | 52 | 27 |
21 | CARNEIRO DAVID | AUCH DN2 | 38 | 21 | 17 | 3 | 55 | 25 |
22 | PIEL BENJAMIN | CAOUENNEC DN2 | 50 | 25 | 25 | 1 | 50 | 25 |
23 | JOURDE FABRICE | TROYES DN2 | 50 | 25 | 25 | 2 | 50 | 25 |
24 | MARTIN ALBAN | LUCÉ DN2 | 42 | 22 | 20 | 3 | 52 | 24 |
25 | CHAKIB JIHAD | PARIS DN2 | 45 | 23 | 22 | 6 | 51 | 24 |
26 | WAILLY CHRISTOPHE | ARRAS DN2 | 39 | 21 | 18 | 0 | 54 | 24 |
27 | DUMONT THÉO | LES HERBIERS DN2 | 50 | 24 | 26 | 3 | 48 | 22 |
28 | CREACH LUDOVIC | CAOUENNEC DN2 | 30 | 17 | 13 | 2 | 57 | 21 |
29 | RYBAK RAPHAËL | ARRAS DN2 | 42 | 21 | 21 | 1 | 50 | 21 |
30 | LAVAL OPHÉLIE | CASTANET TOLOSAN DN2 | 37 | 19 | 18 | 0 | 51 | 20 |
31 | KLINKA DYLAN | DUNKERQUE DN2 | 40 | 20 | 20 | 0 | 50 | 20 |
32 | LABOUILLE DIMITRI | CASTANET TOLOSAN DN2 | 30 | 16 | 14 | 0 | 53 | 18 |
33 | LE QUELLEC CÉDRIC | AUCH DN2 | 40 | 19 | 21 | 1 | 48 | 17 |
34 | SOUCHON JULIEN | FRONTIGNAN DN2 | 50 | 22 | 28 | 2 | 44 | 16 |
35 | TAGUELMAN ANASS | PARIS DN2 | 47 | 21 | 26 | 1 | 45 | 16 |
36 | FOURRÉ NICOLAS | VEYRE-MONTON DN2 | 42 | 19 | 23 | 2 | 45 | 15 |
37 | WAGON MATHIEU | CASTANET TOLOSAN DN2 | 30 | 15 | 15 | 1 | 50 | 15 |
38 | FERMENT STEVE | AUCH DN2 | 45 | 20 | 25 | 1 | 44 | 15 |
39 | CARLIER QUENTIN | ARRAS DN2 | 27 | 14 | 13 | 0 | 52 | 15 |
40 | LALANDE PATRICE | LUCÉ DN2 | 32 | 15 | 17 | 0 | 47 | 13 |
41 | SAENGER FRANCK | LUCÉ DN2 | 41 | 18 | 23 | 2 | 44 | 13 |
42 | DAERON DAVID | CAOUENNEC DN2 | 30 | 14 | 16 | 2 | 47 | 12 |
43 | VIOLETTE LUDOVIC | LUCÉ DN2 | 27 | 13 | 14 | 0 | 48 | 12 |
44 | MENS THOMAS | VEYRE-MONTON DN2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 56 | 11 |
45 | RUMEAU JONATHAN | AUCH DN2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 53 | 10 |
46 | SOL GAUTHIER | CASTANET TOLOSAN DN2 | 19 | 9 | 10 | 1 | 47 | 8 |
47 | SAADOUD MOHAMMED | PARIS DN2 | 34 | 14 | 20 | 0 | 41 | 8 |
48 | FESQUET ÉMILIE | FRONTIGNAN DN2 | 50 | 19 | 31 | 0 | 38 | 7 |
49 | ROBERT THOMAS | LES HERBIERS DN2 | 32 | 13 | 19 | 0 | 41 | 7 |
50 | DOUGNAC EMMANUEL | LIMOGES DN2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 5 |
51 | EL IDRISSI SOUHAIL | LIMOGES DN2 | 20 | 8 | 12 | 0 | 40 | 4 |
52 | DUCARRÉ LAURA | VEYRE-MONTON DN2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 3 |
53 | DELOUCHE ANTOINE | VEYRE-MONTON DN2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 38 | 2 |
54 | VALADOU STÉPHANE | LIMOGES DN2 | 47 | 16 | 31 | 0 | 34 | 1 |
55 | BEN LOULOU RAPHAËL | FRONTIGNAN DN2 | 26 | 9 | 17 | 1 | 35 | 1 |
56 | RUIZ CÉDRIC | AUCH DN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | MARY KARL | LUCÉ DN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | MAGNIEZ JEAN-FRANÇOIS | DUNKERQUE DN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | CASTEL ANTHONY | FRONTIGNAN DN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | CHAFI MAJID | ARRAS DN2 | 24 | 8 | 16 | 0 | 33 | 0 |
61 | CADET DAVID CHRISTOPHER | TROYES DN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | MAMOU MOHAMED | PARIS DN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | BENJELLOUN ABDELAZIZ | PARIS DN2 | 24 | 8 | 16 | 1 | 33 | 0 |
64 | GUERIN EMMANUEL | LIMOGES DN2 | 22 | 7 | 15 | 0 | 32 | -1 |
65 | BOSQUILLON NATHAN | DUNKERQUE DN2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 29 | -1 |
66 | MARILLEAU BAPTISTE | LES HERBIERS DN2 | 25 | 8 | 17 | 2 | 32 | -1 |
67 | DUARTE JULIEN | LIMOGES DN2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 | -1 |
68 | ALCAZAR CLÉMENT | FRONTIGNAN DN2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 30 | -1 |
69 | COLOMBET SÉBASTIEN | AUCH DN2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 | -1 |
70 | CARTIGNY SÉBASTIEN | DUNKERQUE DN2 | 25 | 8 | 17 | 0 | 32 | -1 |
71 | MENGER JIMMY | DUNKERQUE DN2 | 16 | 5 | 11 | 0 | 31 | -1 |
72 | FERNANDES EDUARDO | LIMOGES DN2 | 44 | 14 | 30 | 0 | 32 | -2 |
73 | F1 FRONTIGNAN DN2 | FRONTIGNAN DN2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
74 | BOUMRA LÉO | TROYES DN2 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18 | -5 |
75 | BOUCHER VINCENT | LUCÉ DN2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | -5 |
76 | CHADELAUD PHILIPPE | LIMOGES DN2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11 | -6 |
77 | CUBIZOLLES ALAIN | VEYRE-MONTON DN2 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | -7 |
78 | MALVETTI MAXIME | DUNKERQUE DN2 | 25 | 6 | 19 | 0 | 24 | -7 |
79 | BARBE CLOTILDE | FRONTIGNAN DN2 | 50 | 13 | 37 | 0 | 26 | -11 |
championnat par equipes dn2
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES DN2
Pos | Équipe | J | V | N | D | MG | MP | DIFF | BO | BD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROYES DN2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 122 | 78 | 44 | 2 | 2 | 27 |
2 | VEYRE-MONTON DN2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 112 | 88 | 24 | 1 | 2 | 25 |
3 | ARRAS DN2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 113 | 87 | 26 | 2 | 2 | 24 |
4 | CASTANET TOLOSAN DN2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 109 | 91 | 18 | - | 3 | 24 |
5 | CAOUENNEC DN2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 109 | 91 | 18 | 1 | 4 | 23 |
6 | AUCH DN2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 105 | 95 | 10 | - | 2 | 21 |
7 | DUNKERQUE DN2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 101 | 99 | 2 | - | 3 | 19 |
8 | LUCÉ DN2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 96 | 104 | -8 | 1 | 2 | 19 |
9 | LES HERBIERS DN2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 98 | 102 | -4 | - | 2 | 18 |
10 | PARIS DN2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 93 | 107 | -14 | - | 4 | 16 |
11 | LIMOGES DN2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 76 | 124 | -48 | - | 4 | 9 |
12 | FRONTIGNAN DN2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 66 | 134 | -68 | - | 5 | 5 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL DN2
Rang | Joueur | Équipe | J | G | P | CRF | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSQUILLON FABRICE | DUNKERQUE DN2 | 50 | 37 | 13 | 3 | 74 | 61 |
2 | GALISSAIRE JEAN-SÉBASTIEN | TROYES DN2 | 50 | 34 | 16 | 4 | 68 | 52 |
3 | DUQUESNOY JULIEN | ARRAS DN2 | 42 | 30 | 12 | 0 | 71 | 48 |
4 | FUNCK ÉRIC | TROYES DN2 | 49 | 32 | 17 | 2 | 65 | 47 |
5 | MAROTEL FRANÇOIS | TROYES DN2 | 40 | 29 | 11 | 3 | 73 | 47 |
6 | RAKOTOARISOA RADO NY AINA | VEYRE-MONTON DN2 | 50 | 32 | 18 | 2 | 64 | 46 |
7 | ROUFINEAU MATTÉO | LES HERBIERS DN2 | 45 | 28 | 17 | 3 | 62 | 39 |
8 | LOUBOUTIN THOMAS | CAOUENNEC DN2 | 50 | 29 | 21 | 3 | 58 | 37 |
9 | DEPUYDT EDDY | VEYRE-MONTON DN2 | 47 | 28 | 19 | 0 | 60 | 37 |
10 | DEMILLY SÉBASTIEN | CASTANET TOLOSAN DN2 | 40 | 25 | 15 | 0 | 63 | 35 |
11 | LHOMME THOMAS | AUCH DN2 | 40 | 25 | 15 | 1 | 63 | 35 |
12 | ANGELS TONY | DUNKERQUE DN2 | 37 | 23 | 14 | 1 | 62 | 32 |
13 | ANGELIER CÉDRIC | CAOUENNEC DN2 | 40 | 24 | 16 | 3 | 60 | 32 |
14 | THÉKAL ALEXANDRE | LUCÉ DN2 | 50 | 27 | 23 | 3 | 54 | 31 |
15 | BRUNET SABRILLA | CASTANET TOLOSAN DN2 | 44 | 25 | 19 | 3 | 57 | 31 |
16 | PRUVOST MAXENCE | - | 26 | 19 | 7 | 1 | 73 | 31 |
17 | HIMID MOHAMED AMINE | - | 50 | 27 | 23 | 3 | 54 | 31 |
18 | CHARPENTIER LAURENT | VEYRE-MONTON DN2 | 19 | 16 | 3 | 4 | 84 | 29 |
19 | LATHIÈRE JÉRÔME | LIMOGES DN2 | 38 | 22 | 16 | 0 | 58 | 28 |
20 | LE BOUILLONNEC KÉVIN | LES HERBIERS DN2 | 48 | 25 | 23 | 0 | 52 | 27 |
21 | CARNEIRO DAVID | AUCH DN2 | 38 | 21 | 17 | 3 | 55 | 25 |
22 | PIEL BENJAMIN | CAOUENNEC DN2 | 50 | 25 | 25 | 1 | 50 | 25 |
23 | JOURDE FABRICE | TROYES DN2 | 50 | 25 | 25 | 2 | 50 | 25 |
24 | MARTIN ALBAN | LUCÉ DN2 | 42 | 22 | 20 | 3 | 52 | 24 |
25 | CHAKIB JIHAD | PARIS DN2 | 45 | 23 | 22 | 6 | 51 | 24 |
26 | WAILLY CHRISTOPHE | ARRAS DN2 | 39 | 21 | 18 | 0 | 54 | 24 |
27 | DUMONT THÉO | LES HERBIERS DN2 | 50 | 24 | 26 | 3 | 48 | 22 |
28 | CREACH LUDOVIC | CAOUENNEC DN2 | 30 | 17 | 13 | 2 | 57 | 21 |
29 | RYBAK RAPHAËL | ARRAS DN2 | 42 | 21 | 21 | 1 | 50 | 21 |
30 | LAVAL OPHÉLIE | CASTANET TOLOSAN DN2 | 37 | 19 | 18 | 0 | 51 | 20 |
31 | KLINKA DYLAN | DUNKERQUE DN2 | 40 | 20 | 20 | 0 | 50 | 20 |
32 | LABOUILLE DIMITRI | CASTANET TOLOSAN DN2 | 30 | 16 | 14 | 0 | 53 | 18 |
33 | LE QUELLEC CÉDRIC | AUCH DN2 | 40 | 19 | 21 | 1 | 48 | 17 |
34 | SOUCHON JULIEN | FRONTIGNAN DN2 | 50 | 22 | 28 | 2 | 44 | 16 |
35 | TAGUELMAN ANASS | PARIS DN2 | 47 | 21 | 26 | 1 | 45 | 16 |
36 | FOURRÉ NICOLAS | VEYRE-MONTON DN2 | 42 | 19 | 23 | 2 | 45 | 15 |
37 | WAGON MATHIEU | CASTANET TOLOSAN DN2 | 30 | 15 | 15 | 1 | 50 | 15 |
38 | FERMENT STEVE | AUCH DN2 | 45 | 20 | 25 | 1 | 44 | 15 |
39 | CARLIER QUENTIN | ARRAS DN2 | 27 | 14 | 13 | 0 | 52 | 15 |
40 | LALANDE PATRICE | LUCÉ DN2 | 32 | 15 | 17 | 0 | 47 | 13 |
41 | SAENGER FRANCK | LUCÉ DN2 | 41 | 18 | 23 | 2 | 44 | 13 |
42 | DAERON DAVID | CAOUENNEC DN2 | 30 | 14 | 16 | 2 | 47 | 12 |
43 | VIOLETTE LUDOVIC | LUCÉ DN2 | 27 | 13 | 14 | 0 | 48 | 12 |
44 | MENS THOMAS | VEYRE-MONTON DN2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 56 | 11 |
45 | RUMEAU JONATHAN | AUCH DN2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 53 | 10 |
46 | SOL GAUTHIER | CASTANET TOLOSAN DN2 | 19 | 9 | 10 | 1 | 47 | 8 |
47 | SAADOUD MOHAMMED | PARIS DN2 | 34 | 14 | 20 | 0 | 41 | 8 |
48 | FESQUET ÉMILIE | FRONTIGNAN DN2 | 50 | 19 | 31 | 0 | 38 | 7 |
49 | ROBERT THOMAS | LES HERBIERS DN2 | 32 | 13 | 19 | 0 | 41 | 7 |
50 | DOUGNAC EMMANUEL | LIMOGES DN2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 5 |
51 | EL IDRISSI SOUHAIL | LIMOGES DN2 | 20 | 8 | 12 | 0 | 40 | 4 |
52 | DUCARRÉ LAURA | VEYRE-MONTON DN2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 3 |
53 | DELOUCHE ANTOINE | VEYRE-MONTON DN2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 38 | 2 |
54 | VALADOU STÉPHANE | LIMOGES DN2 | 47 | 16 | 31 | 0 | 34 | 1 |
55 | BEN LOULOU RAPHAËL | FRONTIGNAN DN2 | 26 | 9 | 17 | 1 | 35 | 1 |
56 | RUIZ CÉDRIC | AUCH DN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | MARY KARL | LUCÉ DN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | MAGNIEZ JEAN-FRANÇOIS | DUNKERQUE DN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | CASTEL ANTHONY | FRONTIGNAN DN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | CHAFI MAJID | ARRAS DN2 | 24 | 8 | 16 | 0 | 33 | 0 |
61 | CADET DAVID CHRISTOPHER | TROYES DN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | MAMOU MOHAMED | PARIS DN2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | BENJELLOUN ABDELAZIZ | PARIS DN2 | 24 | 8 | 16 | 1 | 33 | 0 |
64 | GUERIN EMMANUEL | LIMOGES DN2 | 22 | 7 | 15 | 0 | 32 | -1 |
65 | BOSQUILLON NATHAN | DUNKERQUE DN2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 29 | -1 |
66 | MARILLEAU BAPTISTE | LES HERBIERS DN2 | 25 | 8 | 17 | 2 | 32 | -1 |
67 | DUARTE JULIEN | LIMOGES DN2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 | -1 |
68 | ALCAZAR CLÉMENT | FRONTIGNAN DN2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 30 | -1 |
69 | COLOMBET SÉBASTIEN | AUCH DN2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 | -1 |
70 | CARTIGNY SÉBASTIEN | DUNKERQUE DN2 | 25 | 8 | 17 | 0 | 32 | -1 |
71 | MENGER JIMMY | DUNKERQUE DN2 | 16 | 5 | 11 | 0 | 31 | -1 |
72 | FERNANDES EDUARDO | LIMOGES DN2 | 44 | 14 | 30 | 0 | 32 | -2 |
73 | F1 FRONTIGNAN DN2 | FRONTIGNAN DN2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
74 | BOUMRA LÉO | TROYES DN2 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18 | -5 |
75 | BOUCHER VINCENT | LUCÉ DN2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | -5 |
76 | CHADELAUD PHILIPPE | LIMOGES DN2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11 | -6 |
77 | CUBIZOLLES ALAIN | VEYRE-MONTON DN2 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | -7 |
78 | MALVETTI MAXIME | DUNKERQUE DN2 | 25 | 6 | 19 | 0 | 24 | -7 |
79 | BARBE CLOTILDE | FRONTIGNAN DN2 | 50 | 13 | 37 | 0 | 26 | -11 |