CLASSEMENT PAR ÉQUIPES DN1
Pos | Équipe | J | V | N | D | MG | MP | DIFF | BO | BD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOUÉ-LÈS-TOURS 1 DN1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 121 | 79 | 42 | - | - | 29 |
2 | VIROFLAY DN1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 121 | 79 | 42 | 2 | 1 | 29 |
3 | DINARD DN1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 101 | 99 | 2 | - | 1 | 22 |
4 | ALBI DN1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 104 | 96 | 8 | 1 | 4 | 21 |
5 | LIMOGES DN1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 99 | 101 | -2 | - | 2 | 20 |
6 | LES HERBIERS DN1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 102 | 98 | 4 | - | 5 | 19 |
7 | QUIMPER DN1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 97 | 103 | -6 | - | 4 | 19 |
8 | VEYRE-MONTON DN1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 97 | 103 | -6 | - | 4 | 18 |
9 | AGEN DN1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 96 | 104 | -8 | - | 4 | 17 |
10 | JOUÉ-LÈS-TOURS 2 DN1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 93 | 107 | -14 | - | 5 | 14 |
11 | FRONTIGNAN DN1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 83 | 97 | -14 | - | 4 | 14 |
12 | SAINT NICOLAS DE PORT DN1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 86 | 114 | -28 | 1 | 6 | 13 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL DN1
Rang | Joueur | J | G | P | CRF | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THÉBEAULT CHRISTOPHE | 50 | 36 | 14 | 5 | 72 | 58 |
2 | LAMBERT CHRISTOPHE | 40 | 31 | 9 | 2 | 78 | 53 |
3 | BEAUFILS YANNICK | 50 | 32 | 18 | 6 | 64 | 46 |
4 | CHRISTIDIS ÉLIE | 40 | 28 | 12 | 6 | 70 | 44 |
5 | KLINKA ALEXIS | 50 | 30 | 20 | 4 | 60 | 40 |
6 | GAULY SÉBASTIEN | 40 | 26 | 14 | 3 | 65 | 38 |
7 | BUSCETTI ALEXANDRE | 50 | 29 | 21 | 0 | 58 | 37 |
8 | GEAY YANNICK | 43 | 26 | 17 | 1 | 60 | 35 |
9 | LOREK JOHAN | 50 | 28 | 22 | 2 | 56 | 34 |
10 | VARVAT JEAN-BAPTISTE | 38 | 24 | 14 | 0 | 63 | 34 |
11 | LELONG KÉVIN | 47 | 27 | 20 | 1 | 57 | 34 |
12 | DUMONT QUENTIN | 34 | 22 | 12 | 9 | 65 | 32 |
13 | LEFEVRE JONATHAN | 48 | 26 | 22 | 2 | 54 | 30 |
14 | LEMERRE RICHARD | 30 | 20 | 10 | 1 | 67 | 30 |
15 | LEROUX JULIEN | 50 | 26 | 24 | 2 | 52 | 28 |
16 | LEBON GWENDAL | 50 | 26 | 24 | 3 | 52 | 28 |
17 | GAMBINO NATHAN | 44 | 24 | 20 | 4 | 55 | 28 |
18 | ZEGOUR ISMAIL | 50 | 26 | 24 | 3 | 52 | 28 |
19 | FAURIE CHRISTOPHE | 48 | 25 | 23 | 2 | 52 | 27 |
20 | COUDARD MICKAEL | 26 | 17 | 9 | 3 | 65 | 25 |
21 | SELLIN PATRICE | 42 | 22 | 20 | 2 | 52 | 24 |
22 | MOKHTAR MEHACHE NORDINE | 45 | 23 | 22 | 3 | 51 | 24 |
23 | DUPRAT MATHIEU | 28 | 17 | 11 | 1 | 61 | 23 |
24 | JUDE MARION | 40 | 21 | 19 | 4 | 53 | 23 |
25 | FERRY JÉRÔME | 50 | 24 | 26 | 3 | 48 | 22 |
26 | LEFRANCOIS KÉVIN | 26 | 16 | 10 | 0 | 62 | 22 |
27 | COLDRICK PAUL | 44 | 22 | 22 | 5 | 50 | 22 |
28 | STORME ANTOINE | 45 | 22 | 23 | 0 | 49 | 21 |
29 | LARROQUERE NICOLAS | 42 | 21 | 21 | 8 | 50 | 21 |
30 | DIONET FRÉDÉRIC | 49 | 23 | 26 | 3 | 47 | 20 |
31 | COZ PIERRE DAMIEN | 38 | 19 | 19 | 2 | 50 | 19 |
32 | L’ANTHOEN JÉRÔME | 38 | 19 | 19 | 3 | 50 | 19 |
33 | LABAR VICTORIN | 30 | 16 | 14 | 2 | 53 | 18 |
34 | PENICHOU YOANN | 30 | 16 | 14 | 0 | 53 | 18 |
35 | TSAN SAP NHI | 33 | 16 | 17 | 2 | 48 | 15 |
36 | LONCLE CYRILLE | 28 | 14 | 14 | 1 | 50 | 14 |
37 | TAHMAOUI WAIL | 16 | 10 | 6 | 0 | 63 | 14 |
38 | MOREIRA LÉONARDO | 28 | 14 | 14 | 3 | 50 | 14 |
39 | PELLISSIER SIMON | 35 | 16 | 19 | 2 | 46 | 13 |
40 | OSTROWSKA LÉO | 33 | 15 | 18 | 3 | 45 | 12 |
41 | DRAPEAU ERWAN | 30 | 14 | 16 | 3 | 47 | 12 |
42 | MASSOL CÉDRIC | 43 | 18 | 25 | 2 | 42 | 11 |
43 | AFYON LEVENT | 10 | 7 | 3 | 1 | 70 | 11 |
44 | MOREAU FRÉDÉRIC | 29 | 13 | 16 | 2 | 45 | 10 |
45 | MOUTMIR HAMZA | 41 | 17 | 24 | 2 | 41 | 10 |
46 | CHATELAIS BAPTISTE | 36 | 15 | 21 | 3 | 42 | 9 |
47 | BOUNIF AMINE | 45 | 18 | 27 | 3 | 40 | 9 |
48 | LE DOUSSAL ANTOINE | 28 | 12 | 16 | 2 | 43 | 8 |
49 | FREITAS RICARDO | 32 | 13 | 19 | 2 | 41 | 7 |
50 | DUMONT STÉPHANE | 32 | 13 | 19 | 1 | 41 | 7 |
51 | COINT EDDY | 39 | 15 | 24 | 0 | 38 | 6 |
52 | CHEVRIER LANDRY | 18 | 8 | 10 | 1 | 44 | 6 |
53 | RAIWET JULIEN | 22 | 9 | 13 | 1 | 41 | 5 |
54 | ABDOU ADLAINE | 22 | 9 | 13 | 2 | 41 | 5 |
55 | AMRANI HANCHI YASSER | 34 | 13 | 21 | 2 | 38 | 5 |
56 | MUS SÉBASTIEN | 23 | 9 | 14 | 1 | 39 | 4 |
57 | SKNOEZECK YVAN | 27 | 10 | 17 | 1 | 37 | 3 |
58 | FARLET DIDIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 3 |
59 | CÉLION ADEMI | 24 | 9 | 15 | 3 | 38 | 3 |
60 | VANDEPITTE LOUIS | 13 | 5 | 8 | 0 | 38 | 2 |
61 | BREUIL JULIEN | 22 | 8 | 14 | 3 | 36 | 2 |
62 | LEBORGNE CLÉMENT | 22 | 8 | 14 | 0 | 36 | 2 |
63 | PADILLA TATIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | LAIYADI NABIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | VITON PIERRICK | 27 | 9 | 18 | 1 | 33 | 0 |
66 | LASSERON CYRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | RAMIER SÉBASTIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ROLLAND DENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | EGRETEAUD CHRISTOPHE | 12 | 4 | 8 | 1 | 33 | 0 |
70 | PIERRET DAVID | 28 | 9 | 19 | 0 | 32 | -1 |
71 | GOSSEZ JEAN-LUDOVIC | 31 | 10 | 21 | 0 | 32 | -1 |
72 | SAMSON PASCAL | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | -3 |
73 | VACUS KÉVIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
74 | GOUDIN CLÉMENT | 28 | 8 | 20 | 3 | 29 | -4 |
75 | BOURNOT JULIEN | 10 | 2 | 8 | 0 | 20 | -4 |
76 | MERMOZ TONY | 20 | 5 | 15 | 0 | 25 | -5 |
championnat par equipes dn1
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES DN1
Pos | Équipe | J | V | N | D | MG | MP | DIFF | BO | BD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOUÉ-LÈS-TOURS 1 DN1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 121 | 79 | 42 | - | - | 29 |
2 | VIROFLAY DN1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 121 | 79 | 42 | 2 | 1 | 29 |
3 | DINARD DN1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 101 | 99 | 2 | - | 1 | 22 |
4 | ALBI DN1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 104 | 96 | 8 | 1 | 4 | 21 |
5 | LIMOGES DN1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 99 | 101 | -2 | - | 2 | 20 |
6 | LES HERBIERS DN1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 102 | 98 | 4 | - | 5 | 19 |
7 | QUIMPER DN1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 97 | 103 | -6 | - | 4 | 19 |
8 | VEYRE-MONTON DN1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 97 | 103 | -6 | - | 4 | 18 |
9 | AGEN DN1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 96 | 104 | -8 | - | 4 | 17 |
10 | JOUÉ-LÈS-TOURS 2 DN1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 93 | 107 | -14 | - | 5 | 14 |
11 | FRONTIGNAN DN1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 83 | 97 | -14 | - | 4 | 14 |
12 | SAINT NICOLAS DE PORT DN1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 86 | 114 | -28 | 1 | 6 | 13 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL DN1
Rang | Joueur | J | G | P | CRF | % | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THÉBEAULT CHRISTOPHE | 50 | 36 | 14 | 5 | 72 | 58 |
2 | LAMBERT CHRISTOPHE | 40 | 31 | 9 | 2 | 78 | 53 |
3 | BEAUFILS YANNICK | 50 | 32 | 18 | 6 | 64 | 46 |
4 | CHRISTIDIS ÉLIE | 40 | 28 | 12 | 6 | 70 | 44 |
5 | KLINKA ALEXIS | 50 | 30 | 20 | 4 | 60 | 40 |
6 | GAULY SÉBASTIEN | 40 | 26 | 14 | 3 | 65 | 38 |
7 | BUSCETTI ALEXANDRE | 50 | 29 | 21 | 0 | 58 | 37 |
8 | GEAY YANNICK | 43 | 26 | 17 | 1 | 60 | 35 |
9 | LOREK JOHAN | 50 | 28 | 22 | 2 | 56 | 34 |
10 | VARVAT JEAN-BAPTISTE | 38 | 24 | 14 | 0 | 63 | 34 |
11 | LELONG KÉVIN | 47 | 27 | 20 | 1 | 57 | 34 |
12 | DUMONT QUENTIN | 34 | 22 | 12 | 9 | 65 | 32 |
13 | LEFEVRE JONATHAN | 48 | 26 | 22 | 2 | 54 | 30 |
14 | LEMERRE RICHARD | 30 | 20 | 10 | 1 | 67 | 30 |
15 | LEROUX JULIEN | 50 | 26 | 24 | 2 | 52 | 28 |
16 | LEBON GWENDAL | 50 | 26 | 24 | 3 | 52 | 28 |
17 | GAMBINO NATHAN | 44 | 24 | 20 | 4 | 55 | 28 |
18 | ZEGOUR ISMAIL | 50 | 26 | 24 | 3 | 52 | 28 |
19 | FAURIE CHRISTOPHE | 48 | 25 | 23 | 2 | 52 | 27 |
20 | COUDARD MICKAEL | 26 | 17 | 9 | 3 | 65 | 25 |
21 | SELLIN PATRICE | 42 | 22 | 20 | 2 | 52 | 24 |
22 | MOKHTAR MEHACHE NORDINE | 45 | 23 | 22 | 3 | 51 | 24 |
23 | DUPRAT MATHIEU | 28 | 17 | 11 | 1 | 61 | 23 |
24 | JUDE MARION | 40 | 21 | 19 | 4 | 53 | 23 |
25 | FERRY JÉRÔME | 50 | 24 | 26 | 3 | 48 | 22 |
26 | LEFRANCOIS KÉVIN | 26 | 16 | 10 | 0 | 62 | 22 |
27 | COLDRICK PAUL | 44 | 22 | 22 | 5 | 50 | 22 |
28 | STORME ANTOINE | 45 | 22 | 23 | 0 | 49 | 21 |
29 | LARROQUERE NICOLAS | 42 | 21 | 21 | 8 | 50 | 21 |
30 | DIONET FRÉDÉRIC | 49 | 23 | 26 | 3 | 47 | 20 |
31 | COZ PIERRE DAMIEN | 38 | 19 | 19 | 2 | 50 | 19 |
32 | L’ANTHOEN JÉRÔME | 38 | 19 | 19 | 3 | 50 | 19 |
33 | LABAR VICTORIN | 30 | 16 | 14 | 2 | 53 | 18 |
34 | PENICHOU YOANN | 30 | 16 | 14 | 0 | 53 | 18 |
35 | TSAN SAP NHI | 33 | 16 | 17 | 2 | 48 | 15 |
36 | LONCLE CYRILLE | 28 | 14 | 14 | 1 | 50 | 14 |
37 | TAHMAOUI WAIL | 16 | 10 | 6 | 0 | 63 | 14 |
38 | MOREIRA LÉONARDO | 28 | 14 | 14 | 3 | 50 | 14 |
39 | PELLISSIER SIMON | 35 | 16 | 19 | 2 | 46 | 13 |
40 | OSTROWSKA LÉO | 33 | 15 | 18 | 3 | 45 | 12 |
41 | DRAPEAU ERWAN | 30 | 14 | 16 | 3 | 47 | 12 |
42 | MASSOL CÉDRIC | 43 | 18 | 25 | 2 | 42 | 11 |
43 | AFYON LEVENT | 10 | 7 | 3 | 1 | 70 | 11 |
44 | MOREAU FRÉDÉRIC | 29 | 13 | 16 | 2 | 45 | 10 |
45 | MOUTMIR HAMZA | 41 | 17 | 24 | 2 | 41 | 10 |
46 | CHATELAIS BAPTISTE | 36 | 15 | 21 | 3 | 42 | 9 |
47 | BOUNIF AMINE | 45 | 18 | 27 | 3 | 40 | 9 |
48 | LE DOUSSAL ANTOINE | 28 | 12 | 16 | 2 | 43 | 8 |
49 | FREITAS RICARDO | 32 | 13 | 19 | 2 | 41 | 7 |
50 | DUMONT STÉPHANE | 32 | 13 | 19 | 1 | 41 | 7 |
51 | COINT EDDY | 39 | 15 | 24 | 0 | 38 | 6 |
52 | CHEVRIER LANDRY | 18 | 8 | 10 | 1 | 44 | 6 |
53 | RAIWET JULIEN | 22 | 9 | 13 | 1 | 41 | 5 |
54 | ABDOU ADLAINE | 22 | 9 | 13 | 2 | 41 | 5 |
55 | AMRANI HANCHI YASSER | 34 | 13 | 21 | 2 | 38 | 5 |
56 | MUS SÉBASTIEN | 23 | 9 | 14 | 1 | 39 | 4 |
57 | SKNOEZECK YVAN | 27 | 10 | 17 | 1 | 37 | 3 |
58 | FARLET DIDIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 3 |
59 | CÉLION ADEMI | 24 | 9 | 15 | 3 | 38 | 3 |
60 | VANDEPITTE LOUIS | 13 | 5 | 8 | 0 | 38 | 2 |
61 | BREUIL JULIEN | 22 | 8 | 14 | 3 | 36 | 2 |
62 | LEBORGNE CLÉMENT | 22 | 8 | 14 | 0 | 36 | 2 |
63 | PADILLA TATIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | LAIYADI NABIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | VITON PIERRICK | 27 | 9 | 18 | 1 | 33 | 0 |
66 | LASSERON CYRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | RAMIER SÉBASTIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ROLLAND DENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | EGRETEAUD CHRISTOPHE | 12 | 4 | 8 | 1 | 33 | 0 |
70 | PIERRET DAVID | 28 | 9 | 19 | 0 | 32 | -1 |
71 | GOSSEZ JEAN-LUDOVIC | 31 | 10 | 21 | 0 | 32 | -1 |
72 | SAMSON PASCAL | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | -3 |
73 | VACUS KÉVIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
74 | GOUDIN CLÉMENT | 28 | 8 | 20 | 3 | 29 | -4 |
75 | BOURNOT JULIEN | 10 | 2 | 8 | 0 | 20 | -4 |
76 | MERMOZ TONY | 20 | 5 | 15 | 0 | 25 | -5 |